Accueil – Réception
51 80 80 - 1LESSURE-OÉ Mireille | Accueil citoyen, centrale téléphonique | A001 | 51 80 80 - 2292 | |
FEIEREISEN Diane | Accueil citoyen, centrale téléphonique | A001 | 51 80 80 - 2216 |
Accueil – Administration
51 80 80 - 2860SCHAEGER Claude | Accueil | 51 80 80 - 2360 | ||
BOURGEOIS Joël | Accueil citoyen | D007 | 51 80 80 - 2230 | |
VON REISNER Torsten | Accueil citoyen | D001 | 51 80 80 - 2230 | |
SCHAMMEL Jean-Marie | Réservation et gestion des centres culturels et sportifs | D008 | 51 80 80 - 2260 |
Accueil – Centre sportif
51 80 80 - 6900CSAKFALVI Pascal | Accueil | Centre sportif | 51 80 80 - 6900 | |
ZANIER Steve | Accueil | Centre sportif | 51 80 80 - 6900 | |
CARVALHO Jean | Accueil | Centre sportif | 51 80 80 - 6900 |
Eise Biergerzenter
51 80 80 - 2835LIETZ ÉP. CHETOUI Sandra | Chef de service | D003 | 51 80 80 - 2277 | |
GUEDES João | D003 | 51 80 80 - 2272 | ||
BOUSSONG Conny | D003 | 51 80 80 - 2235 | ||
FRIEDERICHS Sabine | D003 | 51 80 80 - 2270 |
Secrétariat communal
51 80 80 - 2843NEY Damien | Secrétaire communal | A203 | 51 80 80 - 2216 | |
LOEVEN Jessica | A203 | 51 80 80 - 2304 |
Service scolaire
51 80 80 - 2823BARTRINGER Romain | Enseignant détaché, responsable du service scolaire | A003 | 51 80 80 - 2223 | |
GARCIA VOLUNTARIO Patricia | A003 | 51 80 80 - 2282 | ||
GUDENDORFF David | A003 | 51 80 80 - 2283 |
Service d’éducation et d’accueil (anc. Maison Relais)
621 886 840FRANCEQUIN Astrid | Secrétariat du SEA | Centre an der aler Gemeng | 621 886 840 | |
WINANDY Danielle | Secrétariat du SEA | Centre an der aler Gemeng | 621 886 840 | |
MAUER Sandra | Chargée de direction | Centre an der aler Gemeng | 621 565 977 | |
KÖSLING Conny | Chargée de direction adjointe | Centre an der aler Gemeng | 621 565 979 | |
BERNS Mike | Préposé Al Gemeng | Centre an der aler Gemeng | 621 565 976 | |
BERTHOLET Sandy | Préposée Centre sportif/Activités de vacances | Centre sportif | 621 330 795 | |
MINOCCHI Stéphanie | Préposée Sonnepavillon Noertzange | Sonnepavillon Noertzange | 621 330 717 | |
LISARELLI Diana | Préposée Reeboupavillon | Reebou-Pavillon | 621 886 834 |
Service écologique
51 80 80 - 2848CALMES Caroline | Conseillère écologique | A209 | 51 80 80 - 2248 | |
GREIN Nadine | Conseillère écologique | A209 | 51 80 80 - 2247 |
Gestion des déchets/poubelles
51 80 80 - 2847KRIES ÉP. MULLER Malou | Gestion des déchets/poubelles | D009 | 51 80 80 - 2847 |
Finances et Facturation
51 80 80 - 2839ISEKIN Carole | D009 | 51 80 80 - 2239 | ||
JUNKER ÉP. FAACK Liane | D009 | 51 80 80 - 2284 | ||
SCHILLING Alain | D009 | 51 80 80 - 2240 | ||
DJOGOVIC Alexander | D010 | 51 80 80 - 2274 | ||
BAUER Conny | D010 | 51 80 80 - 2295 |
Recette communale
51 80 80 - 2841MICHELS Tom | D011 | 51 80 80 - 2241 | ||
COLLART Patrick | D011 | 51 80 80 - 2294 | ||
DE FREITAS MARQUES Carlos | D011 | 51 80 80 - 2296 |
Centre d’incendie et de secours
49771 6400WEBER Sven | Chef de centre | Centre d'incendie et de secours | 49771 6401 | |
SCHROEDER Jean-Jacques | Chef de centre adj. | Centre d’incendie et de secours | 49771 6400 | |
SCHROEDER Paul | Chef de centre adj. | Centre d’incendie et de secours | 49771 6400 |
Circulation et ordre public
51 80 80 - 2863BLANCO Logan | Agent municipal | A206 | 51 80 80 - 2263 | |
MOURA Rui | Agent municipal – Garde-champêtre | A206 | 51 80 80 - 2269 | |
RODRIGUES Joel | Agent municipal | A206 | 51 80 80 - 2262 |
Office social
26 51 66 - 1BLESER Jean-Paul | Directeur | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 62 | |
ROLLINGER Martine | Secrétaire tous les matins de 8.30-11.30, mercredi et jeudi après-midi de 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 51 | |
GOMES Ana | Receveur tous les matins de 8.30-11.30, tous les après-midis (sauf le jeudi) de 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 58 | |
JUNG Myriam | Agent administratif tous les jours de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 52 | |
MELANDA Johnny | Assistant social Bettembourg : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 Mardi de 14.00-16.30 Permanences à la Commune de Roeser : Mardi matin 8.30-11.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 55 | |
CAMPANELLA Jean-Michel | Assistant social tous les jours de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 56 | |
SCHECK Dany | Assistante sociale tous les jours de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 | 11, rue J.H. Polk | 26 51 66 - 53 | |
BUCHLER Jil | Assistante sociale Bettembourg: Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 Mardi matin de 8.30-11.30 Permanences à la Commune de Frisange : Mardi après-midi 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 54 | |
FORTY Martine | Agent Régional d'iNclusion Sociale (ARIS) tous les jours de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 | 11, rue James Hilliard Polk | 26 51 66 - 57 | |
RODRIGUES VIEGAS Milena | Agent Régional d'iNclusion Sociale (ARIS) Mardi à vendredi de 8.30-11.30 et de 14.00-16.30 | 11, rue J.H. Polk | 26 51 66 - 61 |
Maison des Jeunes et de la Culture
51 80 80 - 6219FAGES Claudine | Éducatrice | 37 route d'Esch L-3230 BETTEMBOURG | 51 80 80 - 6219 | |
YAZIR Abladi | Éducateur | 37 route d'Esch L-3230 BETTEMBOURG | 51 80 80 - 6219 |
Relations publiques
51 80 80 - 2899BÄHR Cyrille | Culture et communication | A003 | 51 80 80 - 2201 | |
HURT Patrick | Culture et communication, vie associative | A003 | 51 80 80 - 2302 | |
BEICHT Peggy | Culture et communication | A003 | 51 80 80 - 2393 | |
FRANCK Nathalie | Culture et communication, vie associative | A006 | 51 80 80 - 2293 |
Ressources humaines
51 80 80 - 2853LUDWIG Malou | A201 | 51 80 80 - 2253 | ||
DA CRUZ ÉP SCHAAL Maria | A201 | 51 80 80 - 2233 | ||
TOTH Nathalie | A201 | 51 80 80 - 2353 |
Service informatique
51 80 80 - 2871KAISER Serge | D110 | 51 80 80 - 2271 | ||
CHRISTNACH Mike | D110 | 51 80 80 - 2378 | ||
WOLFF Marc | Gestion technique | D108 | 51 80 80 - 2281 | |
KÜNTZINGER Marc | D110 | 51 80 80 - 2278 |
Urbanisme
51 80 80 - 2852PICARDEL François | Urbanisme | D111 | 51 80 80 - 2252 | |
WEBER Claudine | Urbanisme - fermages et baux communaux | D111 | 51 80 80 - 2267 | |
BARTHOLMÉ Géraldine | Urbanisme | D111 | 51 80 80 - 2352 | |
MULLER Christiane | Établissements classés (Commodo) | D111 | 51 80 80 - 2303 |
Service des Régies
51 80 80 - 2814SIUDA Cindy | Préposée | Atelier communal | 51 80 80 - 2214 | |
SCHAULS Patricia | Atelier communal | 51 80 80 - 2371 | ||
BRAUN Max | Atelier communal | 51 80 80 - 2299 |
Infrastructures communales
51 80 80 - 2850LINDEN ÉP. PENNING Danielle | Secrétariat du Service technique | D101 | 51 80 80 - 2280 | |
SCHÜSSLER Véronique | Secrétariat du Service technique | D101 | 51 80 80 - 2288 | |
RUCKERT Jos | Chef de service – Projets communaux | D104 | 51 80 80 - 2249 | |
PATER Robert | Mobilité et circulation – Génie civil | D103 | 51 80 80 - 2254 | |
SCHARTZ Jeannot | Bâtiments communaux | D102 | 51 80 80 - 2276 | |
JAEGER Mike | Bâtiments communaux | D102 | 51 80 80 - 2287 | |
PIRSCH Rick | Eau potable et assainissement | D103 | 51 80 80 - 2275 | |
DOMINICI Luca | 51 80 80 - 2286 |